2ヶ月ほどの増量期間が終わり、体重は52kg→57kgに!
お腹周りの脂肪もかなり増えてきたので減量することにしました。前回ドカ食いしてしまい、ダイエット即終了になったので「今回は絶対やり切るぞ!」という強い意思で挑みます!
できるだけ筋肉量は残したいので、減量中はタンパク質(体重×2.8~3g)bcaa(12~20g)を摂取することに決めました。
頑張ってきたトレーニングを無駄にしたくない!
目標は
- 体重52.5kg~52.8kg
- 体脂肪率14%
です
実際は水分も抜けるので52kgギリギリになるかなぁ...
体脂肪率14%にするには、2.2kgの脂肪を落とせばいい計算なので
・1日に消費するカロリー( 1403kcal(基礎代謝)×1.55(運動係数) ) = 2174kcal
・脂肪燃焼に必要な総カロリー (7200kcal×2.2) = 15840kcal
減量中の摂取カロリー(2174kcal-400kca) = 1774kcal/日
15840kcal÷400kcal ≒ 40日
というわけで、40日の減量期スタート!
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | 筋肉量(%) | 基礎代謝(kcal) |
10.12よーいどん! | 54.7 | 18.5 | 40.2 | 1403 |
10.13(0:42)ふふっ全然余裕( ^ω^ ) | 54.9 | 18.8 | 39.7 | 1403 |
10.13(12:37) | 53.7 | 18.1 | 38.8 | 1380 |
10:14(3:58) | 54.7 | 18.8 | 39.3 | 1398 |
10.14(12:37) | 54.0 | 18.4 | 39.0 | 1385 |
10.15(0:57)全然体重落ちない(´・_・`) | 54.8 | 18.8 | 39.5 | 1400 |
10.15(11:25)ビタミンサプリ各2錠追加、ご飯450→375に調整(朝125 昼100 夜150) | 53.6 | 17.9 | 38.5 | 1377 |
10.16(1:11)順調順調! | 54.6 | 18.7 | 39.7 | 1398 |
10.16(6:37) | 53.9 | 18.2 | 38.6 | 1382 |
10.16(23:52) | 53.9 | 18.3 | 39.1 | 1384 |
10.17(10:11) | 53.0 | 17.4 | 38.7 | 1369 |
10.18(0:55) | 54.1 | 18.2 | 40.3 | 1393 |
10.18(9:08) | 53.4 | 17.9 | 39.0 | 1376 |
10.19(1:14) | 53.9 | 18.3 | 38.9 | 1383 |
10.19(11:40) | 52.8 | 17.3 | 38.9 | 1366 |
10.20(0:20) | 54.3 | 18.5 | 39.6 | 1393 |
10.20(10:58) | 52.9 | 17.3 | 38.7 | 1367 |
10.21(0:17) | 53.7 | 18.2 | 39.3 | 1382 |
10.21(10:05) | 52.9 | 17.4 | 38.8 | 1368 |
10.22(0:36) | 53.7 | 18.2 | 39.6 | 1383 |
10.22(11:30) | 52.7 | 17.1 | 38.6 | 1364 |
10.23(0:43) | 54.3 | 18.3 | 40.2 | 1395 |
10.23(11:13) | 53.1 | 17.6 | 38.9 | 1371 |
10.24(3:02) | 53.1 | 17.8 | 39.6 | 1374 |
10.24(10:22) | 52.4 | 17.0 | 39.0 | 1361 |
10.25(1:57)ミスド2つ食べた!外出先でチョコアイスと、すき家の牛丼(鰹節&オクラ)付き食べた...やっちまった | 53.4 | 18.0 | 39.3 | 1377 |
記録データなし | ||||
10.26(1:38) | 53.7 | 18.2 | 39.2 | 1383 |
10.26(7:00) | 53.0 | 17.6 | 38.9 | 1370 |
10.27(1:47) | 53.4 | 18.0 | 39.9 | 1380 |
10.27(12:12) | 52.4 | 17.1 | 39.3 | 1362 |
10.28(1:20)カロリー計算を間違っていたことが判明したので、修正しました(2200kcalくらい摂取してた...oh...) | 53.4 | 17.8 | 39.7 | 1377 |
10.28(11:58) | 52.2 | 17.0 | 39.3 | 1359 |
10.29(0:52) 1930kcal...若干over!色々計算した結果、1日の代謝は約2100kcalと判明! | 52.9 | 17.6 | 40.4 | 1375 |
明日から上限1650kcalまでに抑えます。 | ||||
10.29(11:30) 1550kcal ご飯の量:朝→125g 昼150g | 52.0 | 16.8 | 39.4 | 1356 |
10.30(1:40) | 52.3 | 17.2 | 40.2 | 1364 |
10.30(10:30) 1680kcal | 51.8 | 16.6 | 39.3 | 1353 |
10.31(2:03) | 52.1 | 16.9 | 39.2 | 1357 |
10.31(12:17) 1740kcal | 51.5 | 16.1 | 39.1 | 1347 |
11.1(0:59) | 52.7 | 17.5 | 40.2 | 1370 |
イカと玉ねぎ朝一調達!午前中胸トレ→牛丼!!!! | ||||
11.1(10:33) | 52.0 | 17.0 | 40.2 | 1350 |
11.1(チート) 2292kcal | 52.5 | 17.3 | 40.5 | 1369 |
11.2(12:20)ご飯の量:朝→115g 昼145g 10gずつ減 | 51.8 | 16.7 | 39.6 | 1354 |
11/3(0:28) | 52.2 | 17.1 | 40.1 | 1362 |
11/3(10:00) | 52.1 | 16.9 | 39.3 | 1357 |
11/3(23:16) | 52.0 | 17.0 | 39.8 | 1358 |
11/4(10:47) | 51.3 | 16.1 | 39.3 | 1345 |
11/5(0:54) | 52.2 | 17.1 | 40.0 | 1362 |
11/5(12:30)【実験】ナッツ20g追加 | 51.3 | 16.1 | 39.3 | 1345 |
11/6(12:30) 卵1 | 51.4 | 15.7 | 38.7 | 1345 |
11/7(2:46) | 51.4 | 16.5 | 39.9 | 1349 |
11/7(14:26) | 50.4 | 15.2 | 39.5 | 1332 |
11/8(4:48) 1543kcal(144,50124) | 51.4 | 16.6 | 40.6 | 1352 |
11/8 チートデイ(ハイカーボp=159,f=54.5,c=383 合計2747kcal) | ||||
11/9(2:40)明日からは糖質制限→脂質制限に! | 52.4 | 17.3 | 40.4 | 1367 |
11/9(13:12) | 51.0 | 15.9 | 39.6 | 1342 |
11/10(1:02) p=167,f=42,c=150 1694kcal 明日からは当初の1500kcal前半に必ず抑える(卵とタンパク質減らす) |
52.2 | 17.1 | 40.6 | 1365 |
11/10 朝計測なし | ||||
11/11 12:30(1679kcal p=168,f=45.8,c=139)間違えてプロテイン1回多く飲んだ) 朝1食にまとめてカロリー摂取 | 51.3 | 16.5 | 40.2 | 1348 |
11/12(1:30) p153,f33,c147 1521kcal | 51.6 | 16.7 | 40.2 | 1352 |
11/12(12:43) | 51.3 | 16.1 | 39.2 | 1345 |
11/13(0:20)p138g,F33.5,C132 1440kcal | 5.17 | 16.8 | 40.5 | 1356 |
11/13(8:50) 今日の夜ご飯は寿司らしい...! 1930kcal | 50.9 | 16.0 | 39.9 | 1341 |
11/14(12:30) | 50.7 | 15.8 | 39.9% | 1338 |
測定に使用した体重計↓↓
プロテイン